Provers Leaderboard
Total Provers
120
Total Puzzle Reward
15.82MALEO
Total Solutions
242,448
Rank | Prover Address | Solutions | Total Rewards |
---|---|---|---|
1 | 74,846 | 5,015,540.718 | |
2 | 33,140 | 2,141,518.097 | |
3 | 23,373 | 1,518,246.537 | |
4 | 20,314 | 1,344,953.735 | |
5 | 20,201 | 1,224,948.395 | |
6 | 9,621 | 575,504.763 | |
7 | 8,253 | 546,225.532 | |
8 | 7,690 | 504,840.43 | |
9 | 6,001 | 391,763.409 | |
10 | 4,690 | 308,906.184 |
OF12