Validators
Total Stake
1,314,335,774.203
Starting Round
17,985,402
Rank | Address | Credits in Stake | Commission Rate | Bounding State | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 167,237,995.125 | 10% | Open | ||
2 | 167,058,350.305 | 10% | Open | ||
3 | 166,997,270.451 | 10% | Open | ||
4 | 165,630,509.762 | 10% | Open | ||
5 | 165,279,695.486 | 100% | Closed | ||
6 | 139,531,299.907 | 0% | Open | ||
7 | 33,426,391.368 | 10% | Open | ||
8 | 22,470,124.727 | 10% | Open | ||
9 | 22,318,078.026 | 10% | Open | ||
10 | 22,300,956.191 | 10% | Open |
OF3