Validators
Total Stake
1,315,212,673.753
Starting Round
18,207,268
Rank | Address | Credits in Stake | Commission Rate | Bounding State | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 167,345,354.622 | 10% | Open | ||
2 | 167,165,592.78 | 10% | Open | ||
3 | 167,104,473.745 | 10% | Open | ||
4 | 165,736,835.749 | 10% | Open | ||
5 | 165,385,796.139 | 100% | Closed | ||
6 | 139,654,038.018 | 0% | Open | ||
7 | 33,447,849.344 | 10% | Open | ||
8 | 22,484,549.612 | 10% | Open | ||
9 | 22,332,405.017 | 10% | Open | ||
10 | 22,315,272.157 | 10% | Open |
OF3